Xiaomiのスマートフォンは、非常に分かりにくい名前で発表されます。
Redmiシリーズなんて、無印, S, T, Pro, Pro+….と、いった感じでいったい何が違うのか全く分かりません。
そして、今回発表されたXiaomi mi 12Sシリーズも、既に発表されたXiaomi 12シリーズと何が違うのか混乱する人も多いでしょう。
そこで、一目で分かる表にしてスペックを比較してみました。
12Sシリーズは、Xiaomi初
前提として、最新のXiaomi 12SシリーズはXiaomi初のカメラメーカー監修のスマートフォンです。
比較された作例は、まだ無いもののXiaomi×Leicaのコラボでどのように化けるのか物凄く楽しみです。
カメラメーカーとのコラボは、様々なメーカーの例がありますが、
Vivo×ZEISSのコラボで物凄くカメラ性能が向上した前例があります。
しかし、OnePlus×Hasselbladは化けることは無く、特別な撮影機能の追加のみで終わってしまいました。
(無印)Xiaomi mi 12 / 12S スペック・カメラ比較
Xiaomi mi 12 | Xiaomi mi 12S | |
価格 | 3699-4399元 | 3999-5199元 |
Soc | Snapdragon®8Gen1 | Snapdragon®8+Gen1 |
RAM/ROM | 8+128GB / 8+256GB / 12+256GB LPDDR5 + UFS3.1 | 8+128GB / 8+256GB / 12+256GB / 12+512GB LPDDR5 + UFS3.1 |
サイズ(高×幅×厚さ) | 152.7×69.9×8.16mm | 152.7×69.9×8.16mm |
重量 | 180g | 182g(ガラス), 179g(レザー) |
バッテリー | 4500mAh | 4500mAh |
充電速度 | 67W有線 50Wワイヤレス充電 10W逆ワイヤレス充電 | 67W有線 50Wワイヤレス充電 10W逆ワイヤレス充電 |
冷却システム | LiquidCoolテクノロジー 超大型VC+多層グラファイトシート+BNフィルム | 不明 |
ディスプレイ | 20:9 / 2400×1080(FHD+) / 419PPi AMOLED / 1100nits HDR10+ / DisplayMate A+ | 20:9 / 2400×1080(FHD+) / 419PPi AMOLED / 1100nits |
タッチサンプリングレート | 最大480Hz | 最大240Hz |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz |
オーディオ | デュアルスピーカー Dolby Atmos® Harman Kardon | デュアルスピーカー Dolby Atmos® Harman Kardon |
メインカメラ | 50MP IMX766 1/1.56インチ 1.0μm f/1.88 OIS | 50MP IMX707 1/1.28インチ 1.22μm f/1.9 OIS |
超広角カメラ | 13MP f/2.4 123° | 13MP f/2.4 123° |
テレマクロカメラ | 5MP f/2.4 AF(3cm-7cm) | 5MP f/2.4 AF(3cm-7cm) |
フロントカメラ | 32MP | 32MP |
動画 | 720p:30fps 1080p:30, 60fps 4K:30, 60fps 8K:24fps | 720p:30fps 1080p:30, 60fps 4K:30, 60fps 8K:24fps |
スローモーション | 720p:120fps | 720p:120, 240, 480, 960, 1920fps 1080p:120, 240, 960fps |
主な変更点
大きな変更点は、Xiaomi mi 12 Proのメインカメラに搭載されていたIMX707が、12Sシリーズの無印のメインカメラに搭載されている。
センターサイズが比較的大型なため、暗所や夜景撮影が向上しているとみられる。
また、詳細は不明だがディスプレイがXiaomi mi 12より、スペックダウンし、
・タッチサンプリングレートが480→240Hzに
・DisplayMate A+の表記が無くなっている。
(Pro)Xiaomi mi 12 Pro / 12S Pro スペック・カメラ比較
Xiaomi mi 12 Pro | Xiaomi mi 12S Pro | |
価格 | 4699-5399元 | 4699-5899元 |
Soc | Snapdragon®8Gen1 | Snapdragon®8+Gen1 |
RAM/ROM | 8+128GB / 8+256GB / 12+256GB LPDDR5 + UFS3.1 | 8+128GB / 8+256GB / 12+256GB / 12+512GB LPDDR5 + UFS3.1 |
サイズ(高×幅×厚さ) | 163.6×74.6×8.16mm | 163.6×74.6×8.66mm |
重量 | 205g | 204g(ガラス), 203g(レザー) |
バッテリー | 4600mAh | 4600mAh |
充電速度 | 120W Xiaomi HyperCharge 50Wワイヤレス充電 10W逆ワイヤレス充電 | 120W Xiaomi HyperCharge 50Wワイヤレス充電 10W逆ワイヤレス充電 |
冷却システム | LiquidCoolテクノロジー 超大型VC+3枚のグラファイトシート | 不明 |
ディスプレイ | 20:9 / 3200×1440(WQHD+) / 522PPi LTPO AMOLED / 1500nits HDR10+ | 20:9 / 3200×1440(WQHD+) / 522PPi LTPO AMOLED / 1500nits HDR10+ |
タッチサンプリングレート | 最大480Hz | 最大240Hz |
リフレッシュレート | 1-120Hz(可変) | 1-120Hz(可変) |
オーディオ | クアッドスピーカー Dolby Atmos® Harman Kardon | クアッドスピーカー Dolby Atmos® Harman Kardon |
メインカメラ | 50MP IMX707 1/1.28インチ 1.22μm f/1.9 OIS | 50MP IMX707 1/1.28インチ 1.22μm f/1.9 OIS |
超広角カメラ | 50MP S5KJN1 f/2.2 1.28μm 115° | 50MP S5KJN1 f/2.2 1.28μm 115° |
望遠カメラ | 50MP S5KJN1 1.28μm f/1.9 | 50MP S5KJN1 1.28μm f/1.9 |
フロントカメラ | 32MP | 32MP |
動画 | 720p:30fps 1080p:30, 60fps 4K:30, 60fps 8K:24fps | 1080p:30, 60fps 4K:30, 60fps 8K:24fps |
スローモーション | 120, 240, 480, 960, 1920fps | 720p:120, 240, 480, 960, 1920fps 1080p:120, 240, 960fps |
主な変更点
大まかなカメラの変更点は無く、Xiaomi 12 Proと同様のものになっており、実際にLeica監修でどのように向上したのか見物である。
上記無印と同様に、詳細は不明だがディスプレイの性能がダウンしているとみられる。
また、0.5mm厚さが厚くなっているにもかかわらず1,2g軽くなっている。
—————
最後まで、ご閲覧いただききありがとうございます。
是非よろしければ、コメントの方を残していただければ幸いです。
次回の記事作成の、参考にさせて頂きます。
Twitterもやってます。「#ハイエンド推奨委員会」で作例投稿中。
今後ともよろしくお願いいたします。
コメント