大きな変更点は、Xiaomi mi 12 Proのメインカメラに搭載されていたIMX707が、12Sシリーズの無印のメインカメラに搭載されている。
センターサイズが比較的大型なため、暗所や夜景撮影が向上しているとみられる。
また、詳細は不明だがディスプレイがXiaomi mi 12より、スペックダウンし、
・タッチサンプリングレートが480→240Hzに
・DisplayMate A+の表記が無くなっている。
Xiaomi mi 12 Pro | Xiaomi mi 12S Pro | |
価格 | 4699-5399元 | 4699-5899元 |
Soc | Snapdragon®8Gen1 | Snapdragon®8+Gen1 |
RAM/ROM | 8+128GB / 8+256GB / 12+256GB LPDDR5 + UFS3.1 | 8+128GB / 8+256GB / 12+256GB / 12+512GB LPDDR5 + UFS3.1 |
サイズ(高×幅×厚さ) | 163.6×74.6×8.16mm | 163.6×74.6×8.66mm |
重量 | 205g | 204g(ガラス), 203g(レザー) |
バッテリー | 4600mAh | 4600mAh |
充電速度 | 120W Xiaomi HyperCharge 50Wワイヤレス充電 10W逆ワイヤレス充電 | 120W Xiaomi HyperCharge 50Wワイヤレス充電 10W逆ワイヤレス充電 |
冷却システム | LiquidCoolテクノロジー 超大型VC+3枚のグラファイトシート | 不明 |
ディスプレイ | 20:9 / 3200×1440(WQHD+) / 522PPi LTPO AMOLED / 1500nits HDR10+ | 20:9 / 3200×1440(WQHD+) / 522PPi LTPO AMOLED / 1500nits HDR10+ |
タッチサンプリングレート | 最大480Hz | 最大240Hz |
リフレッシュレート | 1-120Hz(可変) | 1-120Hz(可変) |
オーディオ | クアッドスピーカー Dolby Atmos® Harman Kardon | クアッドスピーカー Dolby Atmos® Harman Kardon |
メインカメラ | 50MP IMX707 1/1.28インチ 1.22μm f/1.9 OIS | 50MP IMX707 1/1.28インチ 1.22μm f/1.9 OIS |
超広角カメラ | 50MP S5KJN1 f/2.2 1.28μm 115° | 50MP S5KJN1 f/2.2 1.28μm 115° |
望遠カメラ | 50MP S5KJN1 1.28μm f/1.9 | 50MP S5KJN1 1.28μm f/1.9 |
フロントカメラ | 32MP | 32MP |
動画 | 720p:30fps 1080p:30, 60fps 4K:30, 60fps 8K:24fps | 1080p:30, 60fps 4K:30, 60fps 8K:24fps |
スローモーション | 120, 240, 480, 960, 1920fps | 720p:120, 240, 480, 960, 1920fps 1080p:120, 240, 960fps |
大まかなカメラの変更点は無く、Xiaomi 12 Proと同様のものになっており、実際にLeica監修でどのように向上したのか見物である。
上記無印と同様に、詳細は不明だがディスプレイの性能がダウンしているとみられる。
また、0.5mm厚さが厚くなっているにもかかわらず1,2g軽くなっている。
—————
最後まで、ご閲覧いただききありがとうございます。
是非よろしければ、コメントの方を残していただければ幸いです。
次回の記事作成の、参考にさせて頂きます。
Twitterもやってます。「#ハイエンド推奨委員会」で作例投稿中。
今後ともよろしくお願いいたします。
コメント